Satata SATATA SEMARANG
SATU DATA

  • Download Template
  • Upload Template
  • Login
  • Beranda
  • Search
  • Kontak

Kategori Data Pendidikan

  1. Beranda
  2. Data
  3. Pendidikan
  • SEMUA
  • SD
  • SMP
  • SMA
  • SMK

Peserta Didik Tahun 2019 Berdasarkan Tingkat

No Kecamatan SD SMP SMA SMK
N S Jml N S Jml N S Jml N S Jml
L P L P L P L+P L P L P L P L+P L P L P L P L+P L P L P L P L+P
1 Kec. Banyumanik 4.450 4.036 2.417 2.286 6.867 6.322 13.189 1.531 1.714 1.286 961 2.817 2.675 5.492 960 1.353 536 512 1.496 1.865 3.361 1.097 582 324 354 1.421 936 2.357
2 Kec. Candisari 2.641 2.459 1.062 998 3.703 3.457 7.160 731 927 811 532 1.542 1.459 3.001 309 335 309 335 644 781 149 781 149 930
3 Kec. Gajah Mungkur 2.045 1.913 998 997 3.043 2.910 5.953 824 880 818 602 1.642 1.482 3.124 511 548 511 548 1.059 600 406 600 406 1.006
4 Kec. Gayamsari 2.346 2.174 541 439 2.887 2.613 5.500 352 441 1.030 751 1.382 1.192 2.574 453 346 453 346 799 1.429 1.706 1.429 1.706 3.135
5 Kec. Genuk 3.004 2.834 1.251 1.221 4.255 4.055 8.310 756 854 797 541 1.553 1.395 2.948 406 597 134 142 540 739 1.279 515 606 515 606 1.121
6 Kec. Gunung Pati 2.603 2.344 283 258 2.886 2.602 5.488 1.047 1.188 791 650 1.838 1.838 3.676 453 780 244 293 697 1.073 1.770 360 170 360 170 530
7 Kec. Mijen 2.765 2.541 1.680 1.557 4.445 4.098 8.543 863 937 1.159 887 2.022 1.824 3.846 581 887 138 179 719 1.066 1.785 1.175 562 1.175 562 1.737
8 Kec. Ngaliyan 4.022 3.866 966 855 4.988 4.721 9.709 689 906 508 322 1.197 1.228 2.425 772 1.356 21 21 793 1.377 2.170 193 170 401 358 594 528 1.122
9 Kec. Pedurungan 4.651 4.403 2.844 2.633 7.495 7.036 14.531 1.473 1.866 1.578 1.121 3.051 2.987 6.038 511 783 191 135 702 918 1.620 1.019 1.466 1.019 1.466 2.485
10 Kec. Semarang Barat 4.489 4.294 2.899 2.532 7.388 6.826 14.214 1.459 1.849 1.891 1.429 3.350 3.278 6.628 460 827 1.317 1.214 1.777 2.041 3.818 972 655 972 655 1.627
11 Kec. Semarang Selatan 2.057 2.030 1.888 1.761 3.945 3.791 7.736 1.594 1.634 1.316 1.219 2.910 2.853 5.763 1.192 1.559 898 926 2.090 2.485 4.575 4.891 3.019 95 113 4.986 3.132 8.118
12 Kec. Semarang Tengah 1.812 1.827 2.155 2.000 3.967 3.827 7.794 1.712 2.006 1.645 1.298 3.357 3.304 6.661 903 1.547 730 750 1.633 2.297 3.930 2.108 1.648 2.108 1.648 3.756
13 Kec. Semarang Timur 2.546 2.331 1.395 1.340 3.941 3.671 7.612 688 959 1.110 818 1.798 1.777 3.575 609 597 609 597 1.206 2.753 2.928 583 307 3.336 3.235 6.571
14 Kec. Semarang Utara 2.063 1.963 1.701 1.575 3.764 3.538 7.302 383 399 472 329 855 728 1.583 380 574 126 81 506 655 1.161 914 209 463 135 1.377 344 1.721
15 Kec. Tembalang 4.215 3.864 1.639 1.453 5.854 5.317 11.171 1.481 1.562 873 693 2.354 2.255 4.609 422 658 422 658 1.080 384 71 384 71 455
16 Kec. Tugu 1.165 1.123 36 28 1.201 1.151 2.352 392 400 597 493 989 893 1.882 344 336 344 336 680 914 419 914 419 1.333

Peserta Didik Tahun 2019 Berdasarkan Agama

No Kecamatan SD SMP SMA SMK
Islam Kristen Katholik Hindu Budha Konghuchu Lainnya Islam Kristen Katholik Hindu Budha Konghuchu Lainnya Islam Kristen Katholik Hindu Budha Konghuchu Lainnya Islam Kristen Katholik Hindu Budha Konghuchu Lainnya
1 Kec. Banyumanik 12.016 562 549 25 36 1 0 4.984 277 205 8 17 0 1 3.026 168 153 5 9 0 0 2.219 84 52 0 2 0 0
2 Kec. Candisari 6.215 435 481 4 21 0 4 2.412 307 273 4 5 0 0 320 159 163 1 1 0 0 660 134 136 0 0 0 0
3 Kec. Gajah Mungkur 5.152 313 468 6 14 0 0 2.933 95 91 1 4 0 0 550 170 331 3 4 1 0 986 15 4 0 1 0 0
4 Kec. Gayamsari 5.328 123 47 2 0 0 0 2.477 60 37 0 0 0 0 775 17 6 1 0 0 0 3.080 38 17 0 0 0 0
5 Kec. Genuk 8.235 57 17 1 0 0 0 2.883 40 23 2 0 0 0 1.221 34 24 0 0 0 0 1.098 19 4 0 0 0 0
6 Kec. Gunung Pati 5.430 42 13 0 3 0 0 3.617 45 12 0 2 0 0 1.700 43 21 4 2 0 0 523 6 1 0 0 0 0
7 Kec. Mijen 8.063 293 176 4 7 0 0 3.649 107 89 1 0 0 0 1.709 62 12 2 0 0 0 1.714 9 14 0 0 0 0
8 Kec. Ngaliyan 9.285 255 164 1 3 0 1 2.322 69 34 0 0 0 0 2.036 81 52 1 0 0 0 791 299 30 2 0 0 0
9 Kec. Pedurungan 12.935 987 576 10 23 0 0 5.609 301 121 4 3 0 0 1.389 151 76 3 1 0 0 2.016 302 160 3 4 0 0
10 Kec. Semarang Barat 11.298 2.194 653 12 56 1 0 5.221 1.175 202 4 25 1 0 2.561 1.069 160 5 22 1 0 1.386 191 43 4 3 0 0
11 Kec. Semarang Selatan 5.574 883 1.241 9 27 2 0 3.496 906 1.295 3 60 3 0 3.457 507 573 7 30 1 0 7.556 323 237 0 2 0 0
12 Kec. Semarang Tengah 5.821 1.128 697 5 137 5 1 5.424 710 470 5 48 4 0 2.327 664 869 7 57 6 0 3.015 365 362 0 13 1 0
13 Kec. Semarang Timur 5.831 1.117 567 1 90 6 0 2.803 632 132 0 8 0 0 749 414 34 1 7 1 0 6.261 211 95 2 2 0 0
14 Kec. Semarang Utara 6.623 451 198 0 30 0 0 1.502 53 22 0 6 0 0 995 128 36 2 0 0 0 1.669 37 15 0 0 0 0
15 Kec. Tembalang 10.314 476 354 17 6 0 3 4.337 148 116 4 3 0 1 986 51 41 2 0 0 0 453 2 0 0 0 0 0
16 Kec. Tugu 2.328 24 0 0 0 0 0 1.379 252 181 2 57 11 0 30 327 252 0 70 1 0 1.301 25 7 0 0 0 0

Peserta Didik Tahun 2019 Berdasarkan Usia

No Kecamatan Usia 5 Usia 6 Usia 7 Usia 8 Usia 9 Usia 10 Usia 11 Usia 12 Usia 13 Usia 14 Usia 15 Usia 16 Usia 17 Usia 18 Usia 19
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
1 Kec. Banyumanik 1.738 1.761 995 916 1.160 1.087 1.119 1.100 1.197 1.082 1.217 1.147 1.222 1.114 1.049 971 1.027 953 937 915 1.019 969 1.041 952 951 941 367 254 230 104
2 Kec. Candisari 718 782 581 566 654 634 641 604 570 524 610 575 629 600 586 514 522 503 513 529 375 231 374 160 378 178 207 85 159 83
3 Kec. Gajah Mungkur 727 772 470 459 530 483 524 492 521 536 505 491 524 509 509 521 528 450 592 510 405 401 409 308 359 301 178 134 188 147
4 Kec. Gayamsari 575 572 440 369 484 475 467 474 476 416 505 453 530 455 469 404 481 415 417 393 493 552 659 694 622 678 320 288 122 63
5 Kec. Genuk 972 981 555 542 684 657 744 705 679 710 799 767 833 757 710 652 594 524 502 531 480 504 410 447 363 486 195 185 316 114
6 Kec. Gunung Pati 1.025 1.048 457 404 521 480 490 502 479 433 475 413 504 438 623 613 647 646 587 584 481 504 399 462 331 377 141 109 147 101
7 Kec. Mijen 990 989 577 535 765 709 789 744 758 708 732 741 746 642 720 707 676 672 647 533 622 546 671 595 623 504 326 173 158 47
8 Kec. Ngaliyan 1.179 1.137 702 647 799 724 824 773 846 813 859 874 866 865 685 668 486 416 427 421 413 583 445 641 475 638 178 176 92 40
9 Kec. Pedurungan 2.332 2.258 1.156 1.147 1.234 1.180 1.368 1.192 1.237 1.281 1.353 1.233 1.290 1.282 1.160 1.047 1.079 1.113 1.016 966 816 828 570 792 564 892 268 277 149 62
10 Kec. Semarang Barat 1.531 1.399 1.094 1.088 1.227 1.114 1.319 1.144 1.247 1.165 1.285 1.178 1.309 1.288 1.144 1.113 1.100 1.132 1.162 1.145 992 986 913 874 932 909 379 255 177 107
11 Kec. Semarang Selatan 881 827 470 552 666 600 673 646 661 659 684 684 690 682 884 831 992 975 1.037 1.046 1.730 1.585 2.163 1.825 2.163 1.709 1.045 643 277 79
12 Kec. Semarang Tengah 828 845 524 498 735 682 634 637 647 659 653 655 752 727 948 989 1.191 1.120 1.065 1.155 1.262 1.237 1.277 1.361 1.174 1.324 527 495 284 296
13 Kec. Semarang Timur 917 837 565 560 665 674 684 640 646 609 729 656 699 638 614 640 636 609 588 609 1.010 1.050 1.308 1.330 1.319 1.236 604 428 361 122
14 Kec. Semarang Utara 1.215 1.230 663 599 682 640 647 627 602 552 606 610 658 628 460 403 337 292 288 244 532 332 589 355 563 321 277 101 116 28
15 Kec. Tembalang 1.990 1.946 934 910 1.021 951 1.075 957 1.038 899 1.037 1.000 1.132 1.015 976 909 885 798 815 769 559 484 339 311 333 271 191 103 225 100
16 Kec. Tugu 367 336 182 172 192 212 208 185 197 196 198 172 217 208 266 306 319 283 346 290 435 314 444 271 403 248 180 60 129 48

Guru Tahun 2019 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No Kecamatan SMA D1 D2 D3 S1 S2 S3
L P L P L P L P L P L P L P
1 Kec. Banyumanik 17 115 1 6 9 14 7 24 398 903 61 69 0 0
2 Kec. Candisari 8 42 0 3 2 7 1 8 216 496 19 21 0 1
3 Kec. Gajah Mungkur 4 13 1 3 7 4 4 2 195 485 18 16 0 0
4 Kec. Gayamsari 2 34 0 1 7 8 5 2 188 434 24 15 0 0
5 Kec. Genuk 9 48 0 0 2 6 5 9 208 445 20 11 0 0
6 Kec. Gunung Pati 1 61 2 4 9 6 1 12 204 446 37 23 0 1
7 Kec. Mijen 11 47 1 1 6 5 2 9 253 520 12 19 1 0
8 Kec. Ngaliyan 7 37 0 2 7 8 4 10 235 578 15 40 0 0
9 Kec. Pedurungan 8 107 0 13 7 19 4 23 354 1.014 50 57 0 0
10 Kec. Semarang Barat 19 60 2 3 7 13 7 19 471 1.071 43 60 0 0
11 Kec. Semarang Selatan 7 43 0 7 2 5 7 12 456 794 91 91 0 1
12 Kec. Semarang Tengah 18 53 2 4 8 12 12 20 436 850 60 70 0 1
13 Kec. Semarang Timur 9 34 1 3 5 8 7 9 330 651 54 46 0 1
14 Kec. Semarang Utara 20 51 0 3 4 9 6 14 189 387 31 23 0 0
15 Kec. Tembalang 13 145 1 5 9 9 6 22 300 699 23 38 0 1
16 Kec. Tugu 6 18 1 1 2 1 1 2 110 193 11 9 0 0

Guru Tahun 2019 Berdasarkan Usia

No Kecamatan <=19th 20th-29th 30th-39th 40th-49th 50th-59th >=60th
L P L P L P L P L P L P
1 Kec. Banyumanik 0 0 73 191 139 308 121 288 153 327 7 17
2 Kec. Candisari 0 0 41 105 66 157 58 119 73 183 8 14
3 Kec. Gajah Mungkur 0 1 50 123 74 149 44 116 47 129 14 5
4 Kec. Gayamsari 0 0 46 87 62 142 41 112 69 142 8 11
5 Kec. Genuk 0 3 45 94 66 135 54 130 75 149 4 8
6 Kec. Gunung Pati 0 0 53 147 63 132 46 134 87 136 5 4
7 Kec. Mijen 0 1 50 151 109 188 40 143 85 114 2 4
8 Kec. Ngaliyan 1 0 41 110 90 199 59 170 71 178 6 18
9 Kec. Pedurungan 0 0 76 219 107 309 70 318 158 356 12 31
10 Kec. Semarang Barat 0 0 97 208 174 369 126 319 141 307 11 23
11 Kec. Semarang Selatan 1 0 61 125 115 214 150 235 224 351 12 28
12 Kec. Semarang Tengah 0 0 110 161 134 232 103 217 174 369 15 31
13 Kec. Semarang Timur 0 2 52 120 98 181 90 174 154 251 12 24
14 Kec. Semarang Utara 0 1 34 67 64 120 41 135 97 140 14 24
15 Kec. Tembalang 0 1 43 143 106 271 72 253 119 230 12 21
16 Kec. Tugu 0 0 20 28 33 74 34 58 42 61 2 3

Guru Tahun 2019 Berdasarkan Masa Kerja

No Kecamatan <=4th 5th-9th 10th-14th 15th-19th 20th-24th >=25th
L P L P L P L P L P L P
1 Kec. Banyumanik 121 254 88 227 114 284 44 105 37 66 89 195
2 Kec. Candisari 62 146 48 113 59 127 24 56 15 25 38 111
3 Kec. Gajah Mungkur 71 146 60 117 32 125 24 40 9 28 33 67
4 Kec. Gayamsari 53 102 46 103 42 123 21 51 16 32 48 83
5 Kec. Genuk 50 118 41 89 68 144 35 69 9 25 41 74
6 Kec. Gunung Pati 65 171 47 110 53 127 20 43 11 18 58 84
7 Kec. Mijen 85 192 62 155 56 137 24 41 6 15 53 61
8 Kec. Ngaliyan 63 136 61 142 64 157 22 80 16 30 42 130
9 Kec. Pedurungan 103 299 73 225 82 298 38 115 33 78 94 218
10 Kec. Semarang Barat 129 254 132 248 131 327 47 146 32 67 78 184
11 Kec. Semarang Selatan 91 177 89 131 140 263 53 88 42 74 148 220
12 Kec. Semarang Tengah 154 205 95 183 99 207 42 86 49 84 97 245
13 Kec. Semarang Timur 94 166 61 107 88 182 51 81 23 56 89 160
14 Kec. Semarang Utara 60 110 46 91 54 130 18 51 16 21 56 84
15 Kec. Tembalang 72 195 70 249 80 230 38 76 20 31 72 138
16 Kec. Tugu 26 46 19 52 37 54 13 21 16 16 20 35

Guru Tahun 2019 Berdasarkan Golongan

No Kecamatan I II III IV
L P L P L P L P
1 Kec. Banyumanik 3 4 7 6 85 155 87 191
2 Kec. Candisari 6 2 2 2 31 81 24 92
3 Kec. Gajah Mungkur 2 3 2 6 22 83 20 53
4 Kec. Gayamsari 1 2 5 9 24 77 24 58
5 Kec. Genuk 1 0 3 7 46 100 29 63
6 Kec. Gunung Pati 6 7 3 5 62 117 62 88
7 Kec. Mijen 3 12 5 3 53 96 45 64
8 Kec. Ngaliyan 7 18 9 7 59 144 32 116
9 Kec. Pedurungan 3 5 6 17 69 176 66 175
10 Kec. Semarang Barat 7 14 9 11 67 147 55 146
11 Kec. Semarang Selatan 14 14 1 6 130 216 141 206
12 Kec. Semarang Tengah 5 9 2 1 64 107 73 177
13 Kec. Semarang Timur 9 13 3 5 75 130 75 144
14 Kec. Semarang Utara 6 5 10 11 48 89 49 52
15 Kec. Tembalang 6 5 8 7 61 164 82 136
16 Kec. Tugu 2 1 1 4 13 43 11 23

Guru Tahun 2019 Berdasarkan Status Kepegawaian

No Kecamatan PNS Guru Tetap Yayasan Guru Tidak Tetap Guru Bantu Guru Honorer
L P L P L P L P L P
1 Kec. Banyumanik 182 356 166 453 49 79 0 0 96 243
2 Kec. Candisari 63 177 93 225 20 36 1 1 69 140
3 Kec. Gajah Mungkur 46 145 95 244 14 25 0 0 74 109
4 Kec. Gayamsari 54 146 103 207 14 37 0 0 55 104
5 Kec. Genuk 79 170 98 222 18 35 0 0 49 92
6 Kec. Gunung Pati 133 217 52 186 29 55 0 0 40 95
7 Kec. Mijen 106 175 92 227 18 50 0 0 70 149
8 Kec. Ngaliyan 107 285 87 247 23 49 0 0 51 94
9 Kec. Pedurungan 144 373 157 575 28 66 0 0 94 219
10 Kec. Semarang Barat 138 318 246 633 39 54 0 0 126 221
11 Kec. Semarang Selatan 286 442 144 311 56 55 0 0 77 144
12 Kec. Semarang Tengah 144 294 255 501 19 39 0 0 118 176
13 Kec. Semarang Timur 162 292 119 271 52 61 0 0 73 127
14 Kec. Semarang Utara 113 157 70 209 34 45 0 0 33 74
15 Kec. Tembalang 157 312 105 405 46 61 0 0 44 141
16 Kec. Tugu 27 71 66 85 11 11 0 0 27 57
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Kantor

Jl. Pemuda No.148, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132

Telp

024 3549448, Fax : 024 3549446

Email

diskominfo@semarangkota.go.id

Statistik Pengunjung
Hits 243848
Online 1
Hari ini 32
Minggu 329
Bulan 381
Tahun 8271
Lifetime 27785

  • Login
© 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang