Semarang Satu Data (Semar Satata) merupakan portal Satu Data milik Pemerintah Kota Semarang
Belum Terisi Terisi <50% Terisi >50% Terisi 100%
OPD | Jumlah Elemen Data | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinas Pendidikan | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinas Kesehatan | 123 | 0 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Dinas Pekerjaan Umum | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dinas Penataan Ruang | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman | 97 | 0 | 94 | 94 | 94 | 95 |
Satuan Polisi Pamong Praja | 56 | 10 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Dinas Pemadam Kebakaran | 17 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Badan Kesatuan Bangsa & Politik | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dinas Sosial | 41 | 0 | 18 | 19 | 24 | 40 |
Dinas Tenaga Kerja | 95 | 0 | 39 | 39 | 51 | 36 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 55 | 24 | 52 | 54 | 54 | 54 |
Dinas Ketahanan Pangan | 29 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Dinas Lingkungan Hidup | 33 | 13 | 30 | 33 | 32 | 32 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 110 | 5 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Dinas Pengendalian Penduduk & KB | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Dinas Perhubungan | 98 | 25 | 37 | 53 | 65 | 65 |
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian | 60 | 3 | 50 | 53 | 53 | 53 |
Dinas Koperasi & Usaha Mikro | 31 | 0 | 28 | 28 | 29 | 29 |
Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 34 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Dinas Kepemudaan & Olahraga | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinas Kebudayaan & Pariwisata | 109 | 65 | 107 | 107 | 107 | 108 |
Dinas Arsip & Perpustakaan | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Dinas Perikanan | 54 | 0 | 29 | 30 | 30 | 31 |
Dinas Pertanian | 129 | 31 | 34 | 34 | 34 | 35 |
Dinas Perdagangan | 22 | 0 | 20 | 20 | 21 | 21 |
Dinas Perindustrian | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 27 | 4 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badan Pendapatan Daerah | 54 | 0 | 18 | 36 | 36 | 35 |
Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan | 70 | 11 | 69 | 69 | 70 | 70 |
Inspektorat | 10 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bagian Hukum | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bagian Tata Pemerintahan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bagian Kesejahteraan Rakyat | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 |
Bagian Organisasi | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sekretariat DPRD | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PDAM Tirta Moedal Kota Semarang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLN Kota Semarang | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMKG Kota Semarang | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 |
Dipenda Prov. Jawa Tengah | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PT. POS Indonesia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank Indonesia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Badan Pusat Statistik Kota Semarang | 79 | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably haven' t heard of them accusamus labore sustainable VHS.